<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr. (via CYBERPRESSE)</title>
		<link>http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml</link>
		<description>&lt;p&gt;Tous les articles, les vid&#195;&#169;os et les infographies de la rubrique Plan&#195;&#168;te sur Le Monde.fr.&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Le Panama secou&#233; par un puissant s&#233;isme ; une alerte tsunami lanc&#233;e dans l'est du Pacifique par l'agence de sismologie am&#233;ricaine</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/09/le-panama-secoue-par-un-puissant-seisme-une-alerte-tsunami-lancee-dans-l-est-du-pacifique-par-l-agence-de-sismologie-americaine_6790632_3244.html</link>
		<date>2026-10-09 22:30:40</date>
		<description>Selon les rapports pr&#233;liminaires, le tremblement de terre a &#233;t&#233; ressenti dans tout le Panama. Les autorit&#233;s ont appel&#233; la population au calme.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/09/572/0/6784/3392/644/322/60/0/5c592cb_ftp-1-dzrfpemwa7yl-5310409-01-06.jpg&#034;&gt;5c592cb_ftp-1-dzrfpemwa7yl-5310409-01-06.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T20:30:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/09/572/0/6784/3392/644/322/60/0/5c592cb_ftp-1-dzrfpemwa7yl-5310409-01-06.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Au S&#233;n&#233;gal, Dakar, sous les eaux, se d&#233;couvre tr&#232;s vuln&#233;rable en pleine saison des pluies hors norme</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/10/09/senegal-dakar-sous-les-eaux-se-decouvre-tres-vulnerables-face-a-une-saison-des-pluies-hors-norme_6790613_3212.html</link>
		<date>2026-10-09 18:47:26</date>
		<description>La capitale, touch&#233;e par un &#233;pisode climatique d'une intensit&#233; exceptionnelle, paie le prix de son urbanisation acc&#233;l&#233;r&#233;e.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/05/542/0/6500/3250/644/322/60/0/2c8142c_ftp-1-q1wpxzyjdiwr-2026-10-05t174807z-194845809-rc2ywna36qeg-rtrmadp-3-senegal-weather.JPG&#034;&gt;2c8142c_ftp-1-q1wpxzyjdiwr-2026-10-05t174807z-194845809-rc2ywna36qeg-rtrmadp-3-senegal-weather.JPG&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T16:47:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/05/542/0/6500/3250/644/322/60/0/2c8142c_ftp-1-q1wpxzyjdiwr-2026-10-05t174807z-194845809-rc2ywna36qeg-rtrmadp-3-senegal-weather.JPG" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Huit livres de sciences &#224; d&#233;couvrir : cerveau des papillons, maths au Moyen Age, inventeur du frottis&#8230;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/sciences/article/2026/10/09/huit-livres-de-sciences-a-decouvrir-cerveau-des-papillons-maths-au-moyen-age-inventeur-du-frottis_6790489_1650684.html</link>
		<date>2026-10-09 17:23:37</date>
		<description>Les journalistes Sciences du &#171; Monde &#187; ont s&#233;lectionn&#233; pour vous leurs ouvrages pr&#233;f&#233;r&#233;s des derniers mois. Au programme, une plong&#233;e dans la t&#234;te des l&#233;pidopt&#232;res, des d&#233;couvertes en situation de crise ou encore de la pr&#233;histoire et des tardigrades.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/09/17/160/0/1920/960/644/322/60/0/8f2f1ae_upload-1-4p2qst4wj1nh-generated-1789633864148.jpg&#034;&gt;8f2f1ae_upload-1-4p2qst4wj1nh-generated-1789633864148.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T15:23:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/09/17/160/0/1920/960/644/322/60/0/8f2f1ae_upload-1-4p2qst4wj1nh-generated-1789633864148.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Le transport a&#233;rien, percut&#233; par la crise du k&#233;ros&#232;ne, demande un soutien fort de l'Etat : pr&#234;ts garantis, moratoire fiscal&#8230;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/10/08/le-transport-aerien-percute-par-la-crise-du-kerosene-demande-un-soutien-fort-de-l-etat-prets-garantis-moratoire-fiscal_6790257_3234.html</link>
		<date>2026-10-09 16:59:20</date>
		<description>La principale f&#233;d&#233;ration professionnelle de transport a&#233;rien en France s'alarme des cons&#233;quences des prix tr&#232;s &#233;lev&#233;s du carburant d'aviation sur les compagnies tricolores, et esp&#232;re un petit &#171; quoi qu'il-en-co&#251;te &#187; pour son secteur.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/08/701/0/5746/2873/644/322/60/0/d489a63_upload-1-rcjt1minfsy0-sipa01276241-000008.jpg&#034;&gt;d489a63_upload-1-rcjt1minfsy0-sipa01276241-000008.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T14:59:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/08/701/0/5746/2873/644/322/60/0/d489a63_upload-1-rcjt1minfsy0-sipa01276241-000008.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; Si ma situation empire, j'en suis d&#233;j&#224; aux deux tiers de mon esp&#233;rance de vie d'agriculteur &#187; : en Haute-Garonne, les &#233;leveurs condamn&#233;s &#224; se s&#233;parer d'une partie de leur b&#233;tail</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2026/10/09/en-haute-garonne-les-eleveurs-condamnes-a-se-separer-d-une-partie-de-leur-betail-si-ma-situation-empire-j-en-suis-deja-aux-deux-tiers-de-mon-esperance-de-vie-d-agriculteur_6790499_4500055.html</link>
		<date>2026-10-09 15:44:25</date>
		<description>La s&#233;cheresse, qui a grill&#233; les p&#226;turages, a conduit certains &#233;leveurs, notamment en Haute-Garonne, &#224; se s&#233;parer d'une partie de leur cheptel. Beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter le fourrage suppl&#233;mentaire, dont le prix a flamb&#233;, pour nourrir toutes leurs b&#234;tes cet hiver.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/08/239/0/1600/800/644/322/60/0/7950f1f_upload-1-nxxllatg98s1-dsf1300ok-preview.jpg&#034;&gt;7950f1f_upload-1-nxxllatg98s1-dsf1300ok-preview.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T13:44:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/08/239/0/1600/800/644/322/60/0/7950f1f_upload-1-nxxllatg98s1-dsf1300ok-preview.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; Terres rares &#187; : l'UE va soutenir 46 nouveaux projets, dont six en France, pour r&#233;duire sa d&#233;pendance &#224; la Chine</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/10/09/terres-rares-l-ue-va-soutenir-46-nouveaux-projets-dont-six-en-france-pour-reduire-sa-dependance-a-la-chine_6790578_3234.html</link>
		<date>2026-10-09 15:20:30</date>
		<description>Les terres rares sont des &#233;l&#233;ments m&#233;talliques devenus essentiels pour des pans entiers de l'&#233;conomie, en particulier l'industrie automobile, les &#233;nergies renouvelables, le num&#233;rique ou la d&#233;fense. La Chine a d&#233;velopp&#233; un quasi-monopole sur leur raffinage.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/09/819/0/6192/3096/644/322/60/0/68a89b2_upload-1-tmucunnrulsh-000-a9vv2g3.jpg&#034;&gt;68a89b2_upload-1-tmucunnrulsh-000-a9vv2g3.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T13:20:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/09/819/0/6192/3096/644/322/60/0/68a89b2_upload-1-tmucunnrulsh-000-a9vv2g3.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>L'exploitant du parc &#233;olien de la baie de Saint-Brieuc, jug&#233; pour une fuite de 170 litres d'huile en pleine mer, a &#233;t&#233; relax&#233;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/09/poursuivi-pour-pollution-l-exploitant-du-parc-eolien-de-la-baie-de-saint-brieuc-ailes-marines-relaxe_6790537_3244.html</link>
		<date>2026-10-09 11:50:47</date>
		<description>Le jugement du tribunal est conforme aux r&#233;quisitions du parquet, qui avait &#233;voqu&#233; la toxicit&#233; &#171; r&#233;siduelle &#187; de l'huile en cause et le fait que la preuve d'un impact environnemental n'&#233;tait &#171; pas rapport&#233;e &#187;.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/09/415/0/4940/2470/644/322/60/0/f686c68_upload-1-hv9n45s0v1xi-2024-10-22t205458z-1597552342-rc2qpaafrnl0-rtrmadp-3-france-energy-windfarm.JPG&#034;&gt;f686c68_upload-1-hv9n45s0v1xi-2024-10-22t205458z-1597552342-rc2qpaafrnl0-rtrmadp-3-france-energy-windfarm.JPG&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T09:50:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/09/415/0/4940/2470/644/322/60/0/f686c68_upload-1-hv9n45s0v1xi-2024-10-22t205458z-1597552342-rc2qpaafrnl0-rtrmadp-3-france-energy-windfarm.JPG" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; R&#233;duire fortement l'&#233;levage permettrait de mieux nourrir l'humanit&#233; tout en mobilisant moins de terres &#187;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/10/09/reduire-fortement-l-elevage-permettrait-de-mieux-nourrir-l-humanite-tout-en-mobilisant-moins-de-terres_6790528_3232.html</link>
		<date>2026-10-09 09:30:09</date>
		<description>Face aux limites plan&#233;taires et &#224; l'ins&#233;curit&#233; alimentaire, l'essayiste Jean-Marc Gancille d&#233;plore, dans une tribune au &#171; Monde &#187;, que l'&#233;crasante majorit&#233; des terres servent &#224; nourrir les animaux d'&#233;levage plut&#244;t que les humains.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/02/25/125/0/1500/750/644/322/60/0/29e0f12_upload-1-upyybh9kyyvg-frame-778.jpg&#034;&gt;29e0f12_upload-1-upyybh9kyyvg-frame-778.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T07:30:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/02/25/125/0/1500/750/644/322/60/0/29e0f12_upload-1-upyybh9kyyvg-frame-778.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Le groupe SEB vis&#233; par deux proc&#233;dures pour obtenir l'arr&#234;t de l'utilisation et des rejets de PFAS</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/09/le-groupe-seb-vise-par-deux-procedures-pour-obtenir-l-arret-de-l-utilisation-et-des-rejets-de-pfas_6790514_3244.html</link>
		<date>2026-10-09 09:17:45</date>
		<description>Des associations demandent &#224; l'industriel de &#171; planifier l'arr&#234;t de l'utilisation des PFAS &#187; et de cesser leurs rejets dans l'air sur le site Tefal de Rumilly, en Haute-Savoie.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/08/520/0/6240/3120/644/322/60/0/1dd0e7c_upload-1-pavrhgj8qer1-dscf7888.jpg&#034;&gt;1dd0e7c_upload-1-pavrhgj8qer1-dscf7888.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T07:17:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/08/520/0/6240/3120/644/322/60/0/1dd0e7c_upload-1-pavrhgj8qer1-dscf7888.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Est-ce que les prix de l'essence vont continuer d'augmenter ?</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/09/est-ce-que-les-prix-de-l-essence-vont-continuer-d-augmenter_6790506_3244.html</link>
		<date>2026-10-09 06:00:16</date>
		<description>Chaque semaine, l'&#233;quipe du podcast Chaleur humaine r&#233;pond &#224; vos questions sur la transition climatique
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2025/10/23/250/0/3000/1500/644/322/60/0/269a2c5_upload-1-unixw4s49jcr-frame-70.jpg&#034;&gt;269a2c5_upload-1-unixw4s49jcr-frame-70.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-09T04:00:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2025/10/23/250/0/3000/1500/644/322/60/0/269a2c5_upload-1-unixw4s49jcr-frame-70.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; Le prix de l'&#233;lectricit&#233; ne doit pas augmenter cet hiver &#187; : la promesse encore floue de S&#233;bastien Lecornu</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/10/08/le-prix-de-l-electricite-ne-doit-pas-augmenter-cet-hiver-la-promesse-encore-floue-de-sebastien-lecornu_6790193_3234.html</link>
		<date>2026-10-09 01:33:46</date>
		<description>M&#234;me avant l'allocution du premier ministre, mercredi, la majorit&#233; des m&#233;nages fran&#231;ais avaient d&#233;j&#224; la garantie que leurs factures d'&#233;lectricit&#233; demeurent &#224; l'identique au moins jusqu'au 1&#7497;&#691; f&#233;vrier 2027.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/07/409/0/7613/3806/644/322/60/0/edb072e_ftp-1-tiec354vjugg-5291536-01-06.jpg&#034;&gt;edb072e_ftp-1-tiec354vjugg-5291536-01-06.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T23:33:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/07/409/0/7613/3806/644/322/60/0/edb072e_ftp-1-tiec354vjugg-5291536-01-06.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Donald Trump exclut d'attaquer l'Iran avant les &#233;lections de mi-mandat, le 3 novembre</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/international/article/2026/10/08/donald-trump-exclut-d-attaquer-l-iran-avant-les-elections-de-mi-mandat_6790274_3210.html</link>
		<date>2026-10-08 21:35:48</date>
		<description>Cette d&#233;claration survient apr&#232;s que les cours du p&#233;trole ont grimp&#233;, jeudi, en raison d'informations de presse &#233;voquant de nouvelles frappes am&#233;ricaines avant le scrutin, alors que les &#233;lecteurs am&#233;ricains manifestent un fort m&#233;contentement face &#224; la hausse des prix des carburants.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/08/238/0/2861/1430/644/322/60/0/2d66f30_ftp-1-vh0kiayf74of-69aa44e520e543c78c1c5ca41b007db5-1-3394b978879a4e9798cc018a687b4b25.jpg&#034;&gt;2d66f30_ftp-1-vh0kiayf74of-69aa44e520e543c78c1c5ca41b007db5-1-3394b978879a4e9798cc018a687b4b25.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T19:35:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/08/238/0/2861/1430/644/322/60/0/2d66f30_ftp-1-vh0kiayf74of-69aa44e520e543c78c1c5ca41b007db5-1-3394b978879a4e9798cc018a687b4b25.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Carburants : le gouvernement r&#233;unit les distributeurs lundi et esp&#232;re une baisse des prix &#171; d&#233;but novembre &#187;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/10/08/carburants-le-gouvernement-reunit-les-distributeurs-lundi-et-espere-une-baisse-des-prix-debut-novembre_6790284_3234.html</link>
		<date>2026-10-08 21:01:51</date>
		<description>L'ex&#233;cutif souhaite en outre &#171; identifier de nouvelles sources d'approvisionnement en hydrocarbures et engager des d&#233;marches aupr&#232;s des pays producteurs &#187;, a fait savoir S&#233;bastien Lecornu.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/09/22/417/0/3333/1666/644/322/60/0/947dbd6_upload-1-jlvuauhcrqj1-lewisjoly-lemonde-22-09-26-023.JPG&#034;&gt;947dbd6_upload-1-jlvuauhcrqj1-lewisjoly-lemonde-22-09-26-023.JPG&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T19:01:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/09/22/417/0/3333/1666/644/322/60/0/947dbd6_upload-1-jlvuauhcrqj1-lewisjoly-lemonde-22-09-26-023.JPG" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Pourquoi la fili&#232;re nucl&#233;aire s'oppose &#224; ce que l'uranium appauvri, qui s'accumule, soit class&#233; comme &#171; d&#233;chet radioactif &#187;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/08/pourquoi-la-filiere-nucleaire-s-oppose-a-ce-que-l-uranium-appauvri-qui-s-accumule-soit-classe-comme-dechet-radioactif_6790254_3244.html</link>
		<date>2026-10-08 20:47:53</date>
		<description>L'Autorit&#233; de s&#251;ret&#233; nucl&#233;aire et de radioprotection estime qu'une part substantielle des stocks de ce m&#233;tal lourd, aujourd'hui consid&#233;r&#233; comme une &#171; mati&#232;re &#187; pouvant &#234;tre valoris&#233;e, devrait &#234;tre requalifi&#233;e &#171; d&#232;s &#224; pr&#233;sent &#187; en d&#233;chet.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/08/498/0/5976/2988/644/322/60/0/6d020a6_upload-1-4zdihgw2ydih-000-1900z7.jpg&#034;&gt;6d020a6_upload-1-4zdihgw2ydih-000-1900z7.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T18:47:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/08/498/0/5976/2988/644/322/60/0/6d020a6_upload-1-4zdihgw2ydih-000-1900z7.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Sainte-Soline : le gouvernement donne son aval &#224; une nouvelle autorisation de la r&#233;serve d'eau</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/08/sainte-soline-le-gouvernement-donne-son-aval-a-une-nouvelle-autorisation-de-la-reserve-d-eau_6790260_3244.html</link>
		<date>2026-10-08 18:26:29</date>
		<description>Le minist&#232;re de la transition &#233;cologique consid&#232;re que la r&#233;serve de substitution &#171; constitue un maillon n&#233;cessaire, bien que non exclusif, d'une strat&#233;gie plus large d'adaptation au changement climatique &#187;.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2024/12/18/456/0/5474/2737/644/322/60/0/bb60528_1734543464557-000-364h3gy.jpg&#034;&gt;bb60528_1734543464557-000-364h3gy.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T16:26:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2024/12/18/456/0/5474/2737/644/322/60/0/bb60528_1734543464557-000-364h3gy.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Soup&#231;ons de peste en Russie : &#171; aucune pathologie infectieuse &#187; n'a &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;e apr&#232;s l'analyse des cas contacts de la laborantine morte, assurent les autorit&#233;s</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/international/article/2026/10/08/soupcons-de-peste-en-russie-aucune-pathologie-infectieuse-n-a-ete-detectee-apres-l-analyse-de-tous-les-cas-contacts-d-une-laborantine-morte-d-une-pneumonie_6790255_3210.html</link>
		<date>2026-10-08 18:16:31</date>
		<description>Pr&#232;s de 5 000 analyses ont &#233;t&#233; effectu&#233;es et &#171; n'ont r&#233;v&#233;l&#233; la pr&#233;sence d'aucun micro-organisme pathog&#232;ne dangereux &#187;, a assur&#233; le gouverneur de la r&#233;gion d'Irkoutsk o&#249; une employ&#233;e d'un laboratoire travaillant sur la peste est r&#233;cemment d&#233;c&#233;d&#233;e.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/07/569/0/6827/3413/644/322/60/0/c71ff0c_ftp-1-y32qbkf1zti7-5290029-01-06.jpg&#034;&gt;c71ff0c_ftp-1-y32qbkf1zti7-5290029-01-06.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T16:16:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/07/569/0/6827/3413/644/322/60/0/c71ff0c_ftp-1-y32qbkf1zti7-5290029-01-06.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Faire baisser les prix du gazole en mobilisant les stocks strat&#233;giques : une d&#233;marche in&#233;dite qui pose de nombreuses questions</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/10/08/faire-baisser-les-prix-du-gazole-en-mobilisant-les-stocks-strategiques-une-demarche-inedite-qui-pose-de-nombreuses-questions_6790220_3234.html</link>
		<date>2026-10-08 16:50:30</date>
		<description>Selon Matignon, le prix du litre de gazole devrait baisser de 12 &#224; 18 centimes gr&#226;ce &#224; l'utilisation de ces barils de r&#233;serve qui servent, traditionnellement, &#224; pallier des ruptures d'approvisionnement.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/10/07/688/0/8256/4128/644/322/60/0/3138244_ftp-1-qnl66ymwcgky-5291909-01-06.jpg&#034;&gt;3138244_ftp-1-qnl66ymwcgky-5291909-01-06.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T14:50:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/10/07/688/0/8256/4128/644/322/60/0/3138244_ftp-1-qnl66ymwcgky-5291909-01-06.jpg" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Deux tiers des nappes phr&#233;atiques sont sous les normales de saison en France, une situation jug&#233;e &#171; tr&#232;s pr&#233;occupante &#187;</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/10/08/deux-tiers-des-nappes-phreatiques-sont-sous-les-normales-de-saison-en-france-une-situation-jugee-tres-preoccupante_6790218_3244.html</link>
		<date>2026-10-08 15:27:49</date>
		<description>&#171; La vidange continue sur l'ensemble du territoire l&#224; o&#249; la tendance habituelle &#224; cette p&#233;riode est &#224; l'amorce de la recharge &#187;, souligne le service g&#233;ologique national.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://img.lemde.fr/2026/09/29/282/0/3776/1888/644/322/60/0/f4dbd32_ftp-1-mzenss3supyb-2026-09-29t043140z-1378382501-rc2csnazsx45-rtrmadp-3-europe-weather-france-lake.JPG&#034;&gt;f4dbd32_ftp-1-mzenss3supyb-2026-09-29t043140z-1378382501-rc2csnazsx45-rtrmadp-3-europe-weather-france-lake.JPG&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-10-08T13:27:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.lemonde.fr/planete/rss_full.xml">Plan&#195;&#168;te - Le Monde.fr.</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://img.lemde.fr/2026/09/29/282/0/3776/1888/644/322/60/0/f4dbd32_ftp-1-mzenss3supyb-2026-09-29t043140z-1378382501-rc2csnazsx45-rtrmadp-3-europe-weather-france-lake.JPG" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; Super El Ni&#241;o &#187; : frapp&#233; par une s&#233;cheresse historique, le Soudan du Sud s'appr&#234;te &#224; affronter des inondations d&#233;vastatrices</title>
		<link>https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/10/08/super-el-nino-frappe-par-une-secheresse-record-le-soudan-du-sud-s-apprete-a-affronter-des-inondations-devastatrices_6790185_3212.html</link>
		<date>2026-10-08 12:08:53</date>
		<description>Le minist&#232;re des ressources hydriques a alert&#233;, mardi 6 octobre, sur la hausse des niveaux d'eau des bassins du lac Victoria et du Nil d'ici &#224; d&#233;cembre, qui pourraient atteindre leur maximum historique.
